Рейтинг оценочных компаний часть 2
| Агентство "Партнер-Эксперт" 3 | Астрахань | 5 379 | -14,5 | 6 | 4 | нет | 50 000 |
| Агентство оценки Ковалевой и Компании | Смоленск | 7 821 | -43,6 | 7 | 8 | нет | 50 000 |
| Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 5 052 | 61,0 | 2 | 3 | нет | 30 000 |
| "Аудит-Десна" | Смоленск | 4 169 | 26,5 | 4 | 7 | нет | 3 000 |
| "БизнесКонсалт" | Ростов-на-Дону | 3 964 | 18,4 | 3 | 4 | нет | 20 000 |
| "Бизнес" | Кемерово | 4 903 | 15,5 | 3 | 5 | нет | 5 000 |
| "БизнесОценка" 3 | Москва | 2 563 | 100,1 | 3 | 3 | нет | 10 000 |
| "Богерия" | Хабаровск | 7 700 | 30,5 | 3 | 3 | нет | 30 000 |
| Бюро корпоративных консультаций 3 | Москва | 9 904 | 9,9 | 2 | 3 | нет | 50 000 |
| Бюро оценки собственности | Саратов | 7 200 | 10,8 | 8 | 8 | нет | 30 000 |
| "Ваш СоветникЪ" 3 | Краснодар | 1 768 | -47,8 | 6 | нет | нет | 30 000 |
| "ГОРСИ-Капитал" 3 | Тюмень | 5 277 | 53,1 | 2 | 5 | нет | 20 000 |
| Институт независимой оценки и аудита 3 | Самара | 16 779 | 14,5 | 11 | нет | нет | 3 500 |
| Институт оценки и управления 3 | Самара | 3 877 | 72,2 | 2 | 3 | нет | 3 000 |
| "Капитал-сервис" | Ставрополь | 11 493 | 11,1 | 2 | 4 | нет | 30 000 |
| "КЛИРИНГ" 3 | Санкт-Петербург | 10 136 | -28,4 | 6 | 4 | нет | 60 000 |
| "КОДИНФО" 3 | Москва | 10 338 | 1,2 | 5 | 10 | нет | 30 000 |
| "Лекс-системы управления" 3 | Тюмень | 4 647 | -46,4 | 5 | 6 | нет | 35 000 |
| Национальное Агентство Оценки и Консалтинга 3 | Иркутск | 7 616 | -1,3 | 2 | нет | нет | 30 000 |
| "Оценка и консалтинг" | Барнаул | 3 195 | -29,9 | 5 | 6 | нет | 50 000 |
| Оценочная компания "Нижегородский капитал" 3 | Нижний Новгород | 1 660 | 37,6 | 4 | 3 | нет | 3 000 |
| "Прайс" 3 | Нефтеюганск | 8 847 | -22,7 | 6 | 4 | нет | 30 000 |
| "Рензин компани" | Нижний Новгород | 8 047 | 24,4 | 8 | 3 | нет | 3 000 |
| "Реформа" | Сургут | 10 066 | 12,9 | 1 | 10 | нет | 30 000 |
| СГУ "Фонд имущества Республики Бурятия" | Улан-Удэ | 5 914 | 42,4 | 6 | 3 | нет | 5 000 |
| Сибирское общество оценщиков 3 | Новосибирск | 10 290 | -31,1 | 9 | 8 | нет | 50 000 |
| "Титан-оценка" 3 | Тверь | 11 226 | 4,2 | 7 | 7 | нет | 30 000 |
| "Траст-аудит" | Красноярск | 7 741 | 36,3 | 5 | 5 | нет | 3 000 |
| УМЦ "Компас" 3 | Глазов | 1 720 | 18,1 | 2 | 3 | нет | 5 000 |
| Уральский аналитический центр независимой оценки собственности 3 | Екатеринбург | 7 321 | 121,3 | 2 | 2 | нет | 5 000 |
| "Финансовый Консалтинг" | Воронеж | 9 169 | 11,1 | 5 | 5 | нет | 30 000 |
| "Холд-Инвест-Аудит" | Москва | 11 370 | 47,9 | 5 | 8 | нет | 30 000 |
| Центр аудита и оценки 3 | Москва | 2 021 | 39,7 | 1 | 2 | нет | 5 000 |
| Центр экономических и инженерных экспертиз "Стандарт" 3 | Сочи | 3 169 | 52,4 | 1 | 1 | 1 | 3 000 |
| Центр экономических и правовых экспертиз 3 | Сочи | 10 930 | 120,8 | 1 | 2 | нет | 60 000 |
| Эккона | Санкт-Петербург | 7 797 | 9,5 | 1 | 3 | нет | 3 000 |
| "Экономико-правовая экспертиза" 3 | Москва | 18 591 | 1,4 | 8 | 8 | нет | 30 000 |
| "Экос-Инвест" 3 | Челябинск | 3 188 | 28,8 | 1 | 3 | нет | 3 100 |
| "Экспертиза собственности" 3 | Самара | 2 848 | 13,6 | 1 | 4 | нет | 4 000 |
| "Эксперт-инвест" 3 | Ярославль | 2 239 | 61,8 | 4 | 4 | нет | 10 000 |
| "Экспертная страховая оценка" | Москва | 9 229 | 51,9 | 5 | нет | 1 | 20 000 |
| Экспертно-консультационная фирма "Экскон" 3 | Киров | 6 355 | 144,8 | 3 | 5 | нет | 3 000 |
| "ЭППАС КОНСАЛТИНГ" 3 | Москва | 8 017 | 6,8 | 1 | 6 | нет | 100 000 |
| "Ямалнефтегазсервис" 3 | Губкинский (ЯНАО) | 6 181 | -11,5 | 3 | 2 | нет | 5 000 |
| "Яр-Оценка" 3 | Ярославль | 8 609 | 23,9 | 5 | 5 | нет | 53 000 |
| "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций" 3 | Москва | 4 188 | н.д. | 1 | 17 | нет | 1 000 |
| "Бизнес-Оценка" 3 | Омск | 811 | н.д. | 2 | 3 | нет | 3 000 |
| "Дивиденд" | Курск | 2 844 | 1,2 | 3 | 2 | нет | 10 000 |
| "Индустрия" 3 | Владивосток | 2 919 | 379,5 | 1 | 2 | нет | 2 500 |
| "Индустрия-Р" 3 | Владивосток | 1 411 | -0,7 | 1 | 2 | нет | 2 500 |
| "Оценка-ЭкЮ" | Красноярск | 3 734 | 266,4 | 1 | 3 | нет | 4 000 |
| "РУСОЦЕНКА" 3 | Москва | 3 021 | -14,9 | 1 | 2 | нет | 5 000 |
| "Тотал Прогрессив Консалтинг" ("ТПК") 3 | Челябинск | 2 430 | 282,0 | 3 | 3 | нет | 5 826 |
| Уральская палата готового бизнеса 3 | Екатеринбург | 960 | 94,3 | 1 | 2 | нет | 3 000 |
| Центр оценки "Выбор" 3 | Нижний Новгород | 7 362 | -44,0 | 6 | 1 | нет | 5 000 |
| "Центр оценки имущества, СПб" 3 | Санкт-Петербург | 2 570 | н.д. | 1 | нет | нет | 500 |
| "Энергоконсалтинг" 3 | Москва | 567 | н.д. | 2 | нет | нет | 5 000 |
| "ЭСТЕЙТ" | Челябинск | 2 060 | -30,5 | 1 | нет | 1 | 30 000 |
1 - Уровни делового потенциала:
| I - максимальный; | |
| II - высокий; | |
| III - средний; | |
| IV - удовлетворительный; | |
| V - приемлемый |
2 - Пересчет в рубли произведен по курсу ЦБ.
3 - Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.