Рейтинг делового потенциала оценочных компаний по итогам 2006 года
Рейтинг делового потенциала оценочных компаний по итогам 2006 года
Рейтинговое агентство "Эксперт РА"Компания / группа | Местонахождение | Выручка от оценочной деятельности за 2006 год (тыс. руб.) | Прирост выручки за год (%) | Количество специалистов оценщиков за 2006 год | Количество конкурсов федерального уровня, выигранных компанией в 2006 году | Размер страхового покрытия профессионального риска оценочной компании (тыс. руб.) 2 | |
включенных в лицензию | 1-й и 2-й категории | ||||||
"BKR-Интерком-Аудит" | Москва | 189 184 | 87,0 | 30 | 68 | 1 | 30 000 |
"Аверс" 3 | Санкт-Петербург | 82 680 | 88,0 | 23 | 18 | 1 | 60 000 |
"Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 40 892 | 33,4 | 17 | 17 | 1 | 30 000 |
Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС" 3 | Москва | 106 620 | 103,3 | 6 | 5 | 1 | 30 000 |
Институт проблем предпринимательства 3 | Санкт-Петербург | 140 927 | 149,6 | 6 | 22 | нет | 30 000 |
"К.О.М.И.Т.-инвест" 3 | Москва | 51 339 | 307,6 | 14 | 12 | нет | 50 000 |
ЛАИР 3 | Санкт-Петербург | 80 207 | 23,5 | 15 | 12 | нет | 50 000 |
МКПЦН | Москва | 25 027 | 61,9 | 11 | 10 | нет | 75 000 |
"Нексия Си Ай Эс" | Москва | 153 322 | н.д. | 15 | 23 | 1 | 90 000 |
"НЭО Центр" 3 | Москва | 279 632 | 120,4 | 2 | 39 | 1 | 300 000 |
"Российская оценка" 3 | Москва | 63 134 | 44,2 | 25 | 17 | 2 | 346 965 |
РСМ "Топ-Аудит" | Москва | 285 863 | 182,4 | 27 | 37 | 2 | 50 000 |
"СВ-Аудит" | Москва | 168 311 | 74,6 | 11 | 11 | нет | 30 000 |
ФБК (PKF) | Москва | 167 136 | 55,6 | 5 | 11 | нет | 40 000 |
"ФинЭкспертиза" 3 | Москва | 152 321 | 161,3 | 5 | 25 | 1 | 30 000 |
Центр независимой экспертизы собственности 3 | Москва | 87 520 | 75,7 | 17 | 31 | 2 | 271 806 |
"2К Аудит - Деловые консультации" | Москва | 270 113 | 16,8 | 18 | 8 | 1 | 35 000 |
"АБМ Партнер" 3 | Москва | 23 470 | 63,7 | 9 | 5 | нет | 50 000 |
Аналитический центр оценки и консалтинга 3 | Краснодар | 56 119 | 274,6 | 4 | 10 | нет | 100 000 |
"Ассоциация АЛКО" 3 | Тюмень | 15 863 | 24,4 | 5 | 4 | 1 | 80 000 |
"МООР СТИВЕНС БалЭН" 3 | Москва | 132 447 | -4,5 | 63 | 7 | 2 | 40 771 |
ВАЛНЕТ | Москва | 49 208 | 99,2 | 3 | нет | нет | 30 000 |
"Вердикт" | Санкт-Петербург | 10 402 | 103,9 | 5 | 8 | 1 | 30 000 |
"Гориславцев и Ко. EuraAudit" 3 | Москва | 99 988 | 44,4 | 4 | 7 | нет | 35 000 |
Городское бюро экспертизы собственности | Москва | 21 669 | -30,6 | 8 | 6 | 2 | 341 100 |
Институт оценки собственности и финансовой деятельности 3 | Томск | 59 453 | 11,7 | 16 | 6 | 1 | 30 000 |
ИФК "Солид" | Москва | 34 929 | 18,4 | 5 | 7 | 2 | 80 000 |
"КО-ИНВЕСТ" 3 | Москва | 62 637 | 16,3 | 17 | 9 | нет | 50 000 |
Консалтинговая группа "Эксперт" 3 | Москва | 28 094 | -17,2 | 14 | 11 | 1 | 375 258 |
"МАНЭ-МС" 3 | Москва | 30 710 | 59,1 | 9 | 7 | нет | 150 000 |
Независимая экспертиза "Флагман" | Омск | 29 242 | 93,5 | 6 | 6 | нет | 3 000 |
"Независимая экспертная поддержка. "Компания НЭП" | Москва | 17 423 | 40,8 | 5 | 8 | нет | 45 000 |
Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций ("Спецоценка") 3 | Москва | 139 793 | 42,2 | 10 | 12 | нет | 30 000 |
"РМС-ОЦЕНКА. ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ" 3 | Санкт-Петербург | 24 177 | 57,1 | 11 | 3 | нет | 40 000 |
Центр профессиональной оценки | Москва | 36 449 | 123,6 | 8 | 12 | нет | 30 000 |
Центральная финансово-оценочная компания | Москва | 94 550 | 35,4 | 5 | 19 | 1 | 30 000 |
"Эксперт-Оценка" 3 | Уфа | 42 020 | 85,9 | 12 | 16 | 1 | 30 000 |
"Ад хок" (Ad hoC) 3 | Москва | 20 739 | 4,8 | 9 | 11 | нет | 30 000 |
"АйБи-Консалт" | Москва | 15 603 | 9,4 | 10 | 5 | нет | 30 000 |
Агентство "Новый Век" | Казань | 23 990 | 7,5 | 1 | 3 | нет | 150 000 |
Агентство независимой оценки "Аргумент" | Новосибирск | 8 288 | 26,5 | 8 | 4 | 1 | 33 000 |
Агентство оценки "Интеллект" | Самара | 4 413 | 89,2 | 1 | 1 | нет | 3 000 |
АПК "Бизнес-Актив" | Москва | 10 840 | 58,8 | 1 | 7 | нет | 110 000 |
АКЦ "Департамент профессиональной оценки" 3 | Москва | 17 928 | -37,5 | 13 | 15 | 1 | 30 000 |
"АПЭКС ГРУП" 3 | Москва | 32 209 | 18,3 | 6 | 1 | нет | 60 000 |
"ВС-оценка" 3 | Москва | 19 282 | 1,4 | 7 | 10 | нет | 30 000 |
Городское бюро оценки 3 | Москва | 16 033 | 48,0 | 5 | 4 | 2 | 30 000 |
Группа "АНТ" | Москва | 71 220 | 442,1 | 6 | нет | нет | 10 000 |
"Инвестиционная оценка Открытие" 3 | Москва | 25 175 | -12,5 | 8 | 14 | нет | 30 000 |
Институт экономической экспертизы | Москва | 10 209 | 142,7 | 5 | 6 | нет | 3 000 |
Калужская торгово-промышленная палата 3 | Калуга | 5 746 | 36,1 | 6 | 7 | нет | 30 000 |
"Квартал-Эксперт" 3 | Ростов-на-Дону | 11 698 | 110,6 | 2 | 3 | нет | 30 000 |
Кузбасская торгово-промышленная палата | Кемерово | 7 628 | 37,4 | 5 | нет | нет | 30 000 |
Лаборатория независимой оценки "Болари" 3 | Москва | 16 305 | 39,6 | 9 | 10 | нет | 30 000 |
"Марка Аудит" 3 | Москва | 47 095 | 7,4 | 3 | нет | нет | 6 795 |
"Независимая оценка" 3 | Санкт-Петербург | 16 763 | 15,9 | 7 | 6 | нет | 50 000 |
Независимый Институт оценки и управления 3 | Москва | 44 600 | 34,5 | 10 | 6 | нет | 40 500 |
"Независимая консалтинговая компания СЭНК" 3 | Казань | 26 958 | 13,1 | 4 | 6 | нет | 30 000 |
НЦЭС "Балтэкспертиза" 3 | Калининград | 6 095 | 2,5 | 7 | 4 | нет | 35 000 |
НЭКО | Нижний Тагил | 7 316 | 23,1 | 1 | 4 | 1 | 300 000 |
Областная коллегия оценщиков 3 | Саратов | 14 973 | 34,9 | 5 | 5 | нет | 30 000 |
Областной центр экспертиз 3 | Екатеринбург | 18 690 | 28,9 | 10 | 10 | нет | 30 000 |
Оценочная компания "ГЦБ" (Государственные Ценные Бумаги) | Санкт-Петербург | 23 480 | 20,2 | 9 | 6 | нет | 30 000 |
Оценочная фирма "Бином" | Волгоград | 13 810 | 65,4 | 5 | 6 | нет | 30 000 |
Пермский центр оценки | Пермь | 10 246 | 22,9 | 7 | 11 | нет | 33 000 |
Поволжский центр развития 3 | Самара | 21 268 | -21,0 | 13 | 15 | нет | 38 000 |
Поволжское агентство оценки | Саратов | 16 039 | 24,3 | 12 | 15 | нет | 30 000 |
"Прайс Информ" 3 | Москва | 19 631 | 62,5 | 6 | 12 | нет | 30 000 |
"Прайс-Информ" 3 | Сургут | 20 064 | 23,2 | 3 | 11 | нет | 10 000 |
"ПРОМПРОЕКТ-ОЦЕНКА" 3 | Пермь | 18 815 | 30,5 | 5 | 9 | нет | 30 000 |
Профессиональный центр оценки и экспертиз 3 | Москва | 20 821 | 15,6 | 14 | 3 | нет | 30 000 |
Региональный экспертно-аналитический центр "Перспектива" 3 | Тверь | 5 538 | 29,1 | 4 | 3 | 1 | 50 000 |
РОСЭКО 3 | Москва | 38 958 | 107,7 | 9 | 6 | нет | 30 000 |
"Рыночные оценочные системы" 3 | Москва | 26 443 | 64,7 | 2 | 4 | нет | 30 000 |
Сибирское агентство оценки "АСПЕКТ" | Новосибирск | 12 220 | 35,9 | 10 | 7 | 1 | 30 000 |
"ТатИнК-Консалтинг" 3 | Казань | 7 846 | 3,7 | 4 | 11 | нет | 35 000 |
"Финансы-Оценка-Консалтинг" | Москва | 16 196 | 358,7 | 6 | 6 | нет | 30 000 |
Центр аудита и консалтинга ("АКЦЕПТ") 3 | Казань | 14 444 | 25,1 | 5 | 4 | нет | 35 000 |
Центр интеллектуальных технологий 3 | Омск | 9 392 | 106,5 | 3 | 3 | нет | 30 000 |
Центр оценки "Профит" 3 | Москва | 9 151 | 43,2 | 5 | 6 | нет | 38 549 |
Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 22 800 | 36,5 | 1 | 7 | нет | 5 000 |
Центр оценки собственности 3 | Москва | 28 467 | 30,4 | 10 | 15 | нет | 50 000 |
Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий "Сафети" 3 | Москва | 17 356 | -22,0 | 8 | 5 | 2 | 60 000 |
Экспертно-консультационный центр "Оценщик" 3 | Набережные Челны | 5 196 | 34,9 | 2 | 5 | нет | 10 000 |
Южная оценочная компания "Эксперт" 3 | Краснодар | 5 605 | 177,5 | 1 | 7 | нет | 50 000 |
1 - Уровни делового потенциала:
I - максимальный; | |
II - высокий; | |
III - средний; | |
IV - удовлетворительный; | |
V - приемлемый |
2 - Пересчет в рубли произведен по курсу ЦБ.
3 - Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютуб