Обзор рынка облигаций (ОФЗ) январь 2009 г. ч1
Табл. 1 Рынок ОФЗ по состоянию на 30 января 2009 г.
Выпуск | Объем, млн. руб. | Погашение | Следующий купон, % | MID | Дюрация, лет |
Россия, 25057 | 8 000 | 20.янв.10 | 7,4 | 10,97 | 0,96 |
Россия, 25059 | 9 000 | 19.янв.11 | 6,1 | 12,35 | 1,88 |
Россия, 25060 | 8 000 | 29.апр.09 | 5,8 | 7,96 | 0,26 |
Россия, 25061 | 43 000 | 05.май.10 | 5,8 | 11,89 | 1,22 |
Россия, 25062 | 45 000 | 04.май.11 | 5,8 | 9,76 | 2,12 |
Россия, 25063 | 20 000 | 09.ноя.11 | 6,2 | 14,31 | 2,54 |
Россия, 26178 | 5 | 20.ноя.09 | 2 | - | 0,82 |
Россия, 26198 | 21 059 | 02.ноя.12 | 6 | 11,52 | 3,42 |
Россия, 26199 | 44 000 | 11.июл.12 | 6,1 | 12,3 | 3,1 |
Россия, 26200 | 50 000 | 17.июл.13 | 6,1 | 9,09 | 3,9 |
Россия, 26201 | 17 000 | 16.окт.13 | 6,55 | - | 4,08 |
Россия, 27026 | 10 000 | 11.мар.09 | 6 | 6,73 | 0,13 |
Россия, 28004 | 8 800 | 13.май.09 | 10 | - | 0,3 |
Россия, 28005 | 9 028 | 03.июн.09 | 10 | - | 0,36 |
Россия, 46002 | 56 000 | 08.авг.12 | 9 | 10,99 | 2,42 |
Россия, 46003 | 30 000 | 14.июл.10 | 10 | 11,19 | 0,93 |
Россия, 46010 | 30 000 | 17.май.28 | 0 | - | 12,36 |
Россия, 46011 | 30 000 | 20.авг.25 | 0 | 6,18 | 11,19 |
Россия, 46012 | 40 000 | 05.сен.29 | 0,89 | - | 13,91 |
Россия, 46014 | 62 000 | 29.авг.18 | 9 | 13,22 | 3,23 |
Россия, 46017 | 80 000 | 03.авг.16 | 8 | 11,62 | 4,96 |
Россия, 46018 | 77 000 | 24.ноя.21 | 8,5 | 12,74 | 6,67 |
Россия, 46019 | 26 000 | 20.мар.19 | 0 | 7,33 | 7,33 |
Россия, 46020 | 40 000 | 06.фев.36 | 6,9 | 10,68 | 9,07 |
Россия, 46021 | 107 000 | 08.авг.18 | 7,5 | 8,7 | 6,4 |
Россия, 46022 | 45 000 | 19.июл.23 | 7,5 | 9,56 | 9,15 |
Обзор рынка облигаций (ОФЗ) январь 2009 г. (Часть 1)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка youtube