Срочный (экспресс) кредит
Срочный кредит (экспресс кредит)
№ п/п | Название банка | Объем
выданных кредитов в 2006 году, млн $ |
Заявленная ставка по кредиту |
Эффективная ставка |
Разница между реальной и эффективной | |
Расчет банка |
Расчет Ъ |
Расчет
WBO |
||||
1 | СКБ-банк | н/д | 14 | н/д | 85 | 71,00 |
2 | Русский стандарт | 3772,39 | 29 | н/д | 97,1 | 68,10 |
3 | Хоум кредит энд финанс банк | н/д | 28,5 | н/д | 92,8 | 64,30 |
4 | ДжиИ Мани банк | н/д | 25 | н/д | 76,5 | 51,50 |
5 | Росбанк | 788,76 | 23,46 | 26,2 | 57 | 33,54 |
6 | Промсвязьбанк | н/д | 17 | 47,65 | 47,65 | 30,65 |
7 | МБРР | 13,4 | 16 | 33 | 40,8 | 24,80 |
8 | Банк Москвы | 3,3 | 21 | н/д | 44,7 | 23,70 |
9 | Импэксбанк | 27,5 | 18 | н/д | 40,6 | 22,60 |
10 | ВТБ-24 | н/д | 29 | 38,62 | 38,9 | 9,90 |
11 | Русфинанс банк | 311,42 | 39,6 | н/д | 47,9 | 8,30 |
12 | Сосьете Женераль Восток | н/д | 17 | н/д | 18,5 | 1,50 |
• - группа риска (переплата от 30% до 71%)
• - переплата от 20% до 25%
• - переплата от 8% до 10%
• - в данном банке ( Сосьете Женераль Восток) переплата минимальна в среднем 1,5%
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка друзей вк