Расчет потребительского кредита (разница между заявленной и эффективной процентной ставкой)
Загрузка ...
№ п/п | Название банка | Объем
выданных кредитов в 2006 году, млн $ |
Заявленная ставка по кредиту |
Эффективная ставка |
Разница между реальной и эффективной | |
Расчет банка |
Расчет Ъ |
Расчет | ||||
1 | Альфа-банк | н/д | 14 | н/д | 68 | 54,00 |
2 | Джи и Мани банк | н/д | 17 | н/д | 62,6 | 45,60 |
3 | Пробизнесбанк | н/д | 15 | н/д | 54,5 | 39,50 |
4 | "Траст" | 295,7 | 17,5 | н/д | 46,62 | 29,12 |
5 | Импэксбанк | 345,9 | 9,5 | н/д | 34,5 | 25,00 |
6 | МБРР | 72,1 | 16 | 29 | 30,1 | 14,10 |
7 | РСХБ | 163,3 | 10 | н/д | 22,9 | 12,90 |
8 | Росбанк | 576,73 | 17 | 28,4 | 28,4 | 11,40 |
9 | СКБ-банк | 110,59 | 18 | н/д | 27,9 | 9,90 |
10 | МДМ-банк | 2 | 27 | н/д | 36,1 | 9,10 |
11 | ЛОКО-банк | н/д | 14 | н/д | 22,3 | 8,30 |
12 | Сбербанк | 13330,24 | 16,5 | н/д | 22,8 | 6,30 |
13 | Инвестсбербанк | н/д | 16 | н/д | 22,2 | 6,20 |
14 | ВТБ-24 | 702,59 | 12 | 17,4 | 17,5 | 5,50 |
15 | Русь-банк | 75,96 | 17 | 22,1 | 22,2 | 5,20 |
16 | Юниаструмбанк | 15,6 | 18 | 20,2 | 22,8 | 4,80 |
17 | "Русский стандарт" | 139,86 | 29 | н/д | 33,2 | 4,20 |
18 | Международный московский банк | 75,5 | 18 | н/д | 22 | 4,00 |
19 | "Союз" | 37,84 | 16 | н/д | 19,7 | 3,70 |
20 | "Зенит" | 215,52 | 13,5 | н/д | 17,1 | 3,60 |
21 | Ханты-Мансийский банк | н/д | 15,5 | н/д | 19,1 | 3,60 |
22 | Промсвязьбанк | 372,64 | 12 | 15,55 | 15,55 | 3,55 |
23 | Банк Москвы | 291,04 | 13,5 | н/д | 16,7 | 3,20 |
24 | Райффайзенбанк | 203,18 | 13 | 16 | 16,2 | 3,20 |
25 | Промышленно-строительный банк | 64,4 | 17 | н/д | 20,1 | 3,10 |
26 | "Уралсиб" | 1180 | 12,5 | н/д | 15,58 | 3,08 |
27 | Бинбанк | 28,13 | 16 | н/д | 18,62 | 2,62 |
28 | "Возрождение" | 61,14 | 13,5 | н/д | 16 | 2,50 |
29 | "Санкт-Петербург" | н/д | 13,5 | 16,36 | 16 | 2,50 |
30 | "Ак Барс" | 188,75 | 19 | 21,8 | 20,7 | 1,70 |
31 | Петрокоммерцбанк | 75,7 | 15 | н/д | 16,1 | 1,10 |
32 | Московское ипотечное агентство | н/д | 14 | н/д | 15,1 | 1,10 |
33 | Альфа-банк | н/д | 11,3 | н/д | 12,4 | 1,10 |
34 | Связь-банк | 439,64 | 14,5 | 15,54 | 15,54 | 1,04 |
35 | Транскредитбанк | 567,29 | 14 | н/д | 15 | 1,00 |
36 | "Сосьете Женераль Восток" | 55,98 | 15 | н/д | 16 | 1,00 |
37 | Газпромбанк | 110,56 | 12 | 12 | 12,7 | 0,70 |
38 | Номос-банк | 10,19 | 13 | н/д | 13,6 | 0,60 |
• - группа риска (переплата от 30% до 55%)
• - переплата от 10% до 25%
• - переплата от 5% до 10%
• - переплата от 3% до 5%
• - переплата от 2,5% до 3,1%
• - в данных банках переплата минимальна от 0,6% до 1,7%