Ипотечный кредит
Ипотечный
кредит
№ п/п | Название банка | Объем выданных кредитов в 2006 году, млн $ |
Заявленная ставка по кредиту |
Эффективная ставка |
Разница между реальной и эффективной | |
Расчет банка |
Расчет Ъ |
Расчет
WBO |
||||
1 | "Союз" | 53,5 | 11,5 | н/д | 13,9 | 2,40 |
2 | "Дельтакредит" | 261,72 | 10,25 | н/д | 11,7 | 1,45 |
3 | Юниаструмбанк | 163,42 | 14 | н/д | 15,3 | 1,30 |
4 | "Зенит" | 13,48 | 12 | 13,3 | 13,3 | 1,30 |
5 | Промсвязьбанк | 19,45 | 13 | 13,5 | 14,2 | 1,20 |
6 | РСХБ | 10,73 | 14,5 | н/д | 15,7 | 1,20 |
7 | Московский кредитный банк | 34,27 | 12 | н/д | 13,1 | 1,10 |
8 | Петрокоммерцбанк | 19,88 | 14 | н/д | 15,1 | 1,10 |
9 | Московское
ипотечное
агентство |
н/д | 14 | н/д | 15,1 | 1,10 |
10 | Альфа-банк | н/д | 11,3 | н/д | 12,4 | 1,10 |
11 | Райффайзенбанк | 169 | 11,5 | 12,45 | 12,5 | 1,00 |
12 | СКБ-банк | 67,46 | 14 | н/д | 15 | 1,00 |
13 | Бинбанк | 47,47 | 11,5 | 14,04 | 12,5 | 1,00 |
14 | Русь-банк | 35,65 | 13,5 | н/д | 14,5 | 1,00 |
15 | Ханты-Мансийский банк | н/д | 13 | н/д | 14 | 1,00 |
16 | Росбанк | 199,31 | 10,5 | 10,58 | 11,4 | 0,90 |
17 | МДМ-банк | 79,1 | 11,5 | 13,99 | 12,4 | 0,90 |
18 | Русский ипотечный банк | 62,9 | 11 | 11,9 | 11,9 | 0,90 |
19 | "Ак Барс" | 39,12 | 11,9 | 12,66 | 12,8 | 0,90 |
20 | Сбербанк | 4295,3 | 13,3 | н/д | 14,2 | 0,90 |
21 | "Уралсиб" | 337 | 11,5 | н/д | 12,3 | 0,80 |
22 | Абсолют-банк | 226 | 11 | 11,5 | 11,8 | 0,80 |
23 | Банк жилищного финансирования | 179,9 | 11 | 11,8 | 11,8 | 0,80 |
24 | МБРР | 91,3 | 11 | н/д | 11,8 | 0,80 |
25 | Импэксбанк | 82,96 | 11 | н/д | 11,8 | 0,80 |
26 | Номос-банк | 34,77 | 11 | н/д | 11,8 | 0,80 |
27 | Москоммерцбанк | 620 | 10,8 | н/д | 11,6 | 0,80 |
28 | Международный московский банк | 144 | 11,9 | н/д | 12,7 | 0,80 |
29 | "Глобэкс" | 6,5 | 11,25 | н/д | 12 | 0,75 |
30 | ВТБ-24 | 755,76 | 11,5 | н/д | 12,2 | 0,70 |
31 | Транскредитбанк | 241,36 | 10,5 | н/д | 11,2 | 0,70 |
32 | Городской ипотечный банк | 217,37 | 11 | н/д | 11,7 | 0,70 |
33 | Банк Москвы | 186,89 | 11 | н/д | 11,7 | 0,70 |
34 | "Сосьете Женераль Восток" | 102,52 | 11 | н/д | 11,7 | 0,70 |
35 | Промышленно-строительный банк | 99,4 | 11,5 | н/д | 12,2 | 0,70 |
36 | Судостроительный банк | 313,53 | 11 | 11,6 | 11,6 | 0,60 |
37 | "КИТ-Финанс" | 278,76 | 11,5 | н/д | 12,1 | 0,60 |
38 | Газпромбанк | 195,49 | 11 | 11 | 11,6 | 0,60 |
39 | Национальный резервный банк (НРБ) | 162,32 | 10,5 | н/д | 11,1 | 0,60 |
40 | "Возрождение" | 150,1 | 11,5 | н/д | 12,1 | 0,60 |
41 | Собинбанк | 136,7 | 10 | 10,15 | 10,6 | 0,60 |
42 | "Санкт-Петербург" | 29,41 | 11 | 11,6 | 11,6 | 0,60 |
43 | Хоум кредит энд финанс банк | н/д | 11 | н/д | 11,6 | 0,60 |
• - свыше 2,5%
• - переплата от 1,2% до 1,5%
• - переплата от 1% до 1,2%
• - в данных банках переплата минимальна от 0,6% до 0,9%
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютубе