Автомобильный кредит
Загрузка ...
Название банка | Объем
выданных кредитов в 2006 году, млн $ |
Заявленная ставка по кредиту |
Эффективная ставка |
Разница между заявленой и эффективной | ||
Расчет банка |
Расчет Ъ |
Расчет |
||||
1 | "Русский стандарт" | 733,43 | 11,99 | н/д | 36,1 | 24,11 |
2 | "Траст" | 175,51 | 11 | н/д | 23,3 | 12,30 |
3 | Русь-банк | 41,78 | 9,5 | 15,8 | 15,8 | 6,30 |
4 | Пробизнесбанк | н/д | 9,9 | н/д | 16,2 | 6,30 |
5 | Росбанк | 1074,58 | 9,9 | 15,02 | 15,02 | 5,12 |
6 | Сбербанк | 201,28 | 12,5 | н/д | 16,2 | 3,70 |
7 | МДМ-банк | 735 | 10 | н/д | 13,2 | 3,20 |
8 | "Авангард" | 136,72 | 11,5 | 13,1 | 13,7 | 2,20 |
9 | Бинбанк | 60,7 | 10,99 | 12,98 | 12,98 | 1,99 |
10 | Ханты-Мансийский банк | н/д | 13,5 | н/д | 15,4 | 1,90 |
11 | Русфинанс банк | 865,9 | 13,5 | н/д | 15,2 | 1,70 |
12 | ЛОКО-банк | н/д | 10,9 | н/д | 12,6 | 1,70 |
13 | Промышленно-строительный банк | 86,7 | 9,5 | н/д | 11,1 | 1,60 |
14 | Москоммерцбанк | 60 | 11 | н/д | 12,6 | 1,60 |
15 | СКБ-банк | н/д | 11,5 | н/д | 13,1 | 1,60 |
16 | "Ак Барс" | 64,56 | 12,5 | 14,52 | 14 | 1,50 |
17 | "Ренессанс Капитал" | 148 | 12,9 | н/д | 14,3 | 1,40 |
18 | Московский кредитный банк | 104,02 | 9,5 | н/д | 10,8 | 1,30 |
19 | Юниаструмбанк | 135,7 | 12 | 12,8 | 13,2 | 1,20 |
20 | "Зенит" | 15,38 | 11 | н/д | 12,2 | 1,20 |
21 | Райффайзенбанк | 492,57 | 10 | 11,1 | 11,1 | 1,10 |
22 | Международный московский банк | 536 | 10 | н/д | 11 | 1,00 |
23 | "Уралсиб" | 316,33 | 10 | н/д | 11 | 1,00 |
24 | Банк Москвы | 265,67 | 11 | н/д | 12 | 1,00 |
25 | МБРР | 149,6 | 9,9 | н/д | 10,9 | 1,00 |
26 | Собинбанк | 199,5 | 9,5 | 9,96 | 10,4 | 0,90 |
27 | Промсвязьбанк | 158,04 | 9 | 9,9 | 9,9 | 0,90 |
28 | Транскредитбанк | 31,28 | 10,5 | н/д | 11,4 | 0,90 |
29 | Петрокоммерцбанк | 4,95 | 11,5 | н/д | 12,4 | 0,90 |
30 | Инвестсбербанк | н/д | 9,5 | н/д | 10,4 | 0,90 |
31 | Импэксбанк | 209,16 | 9 | н/д | 9,8 | 0,80 |
32 | Абсолют-банк | 59 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 0,80 |
33 | "Санкт-Петербург" | 18,23 | 9 | 22,11 | 9,8 | 0,80 |
34 | Связь-банк | 0,02 | 12,9 | 13,7 | 13,7 | 0,80 |
35 | Альфа-банк | н/д | 9,5 | н/д | 10,2 | 0,70 |
36 | Газпромбанк | 190,14 | 9 | 9,2 | 9,6 | 0,60 |
37 | Номос-банк | 2,74 | 9 | н/д | 9,6 | 0,60 |
38 | "Возрождение" | 12,5 | 10,95 | н/д | 11,5 | 0,55 |
39 | "Сосьете Женераль Восток" | 76,9 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 0,40 |
40 | "Союз" | 181 | 9,5 | н/д | 9,8 | 0,30 |
41 | ВТБ-24 | н/д | 9,5 | 9,73 | 9,7 | 0,20 |
• - группа риска (переплата более 20%)
• - переплата от 5% до 7%
• - переплата от 2% до 4%
• - переплата от 1% до 2%
• - переплата от 0,5% до 1%
• - в данных банках переплата минимальна от 0,1% до 0,6%